Inlämning av kungörelser förutsätter inloggning i systemet med eget användarnamn.
Du kan skapa eget användarnamn och lösenord i nedre länken. Om du redan har dem, logga in i sidans övre del.
Officiella tidningen
Officiella tidningen Förlag Ab
Nätholmsgatan 5,
00580 Helsingfors
toimitus@virallinenlehti.fi
Telefontid: 8.00 - 15.00
Tfn 020 450 2220
ISSN-L 0357-2110
ISSN 2242-881X (Online-publikation)
I första numren av månader publiceras
– dödande av urkund
– stämningar (äktenskapsskillnad, underhållsbidrag, faderskap, fordringsmål, hyresavtal)
– dödsförklaringsärende
Härtill några annonser publiceras regelmässigt i vissa dagars tidningar
På tisdagar publiceras
– myndigheternas svenska
– näringsförbud
– läkemedelsförsäljningstillstånd
På fredagar publiceras
– Patent- och registerstyrelsens annonser
– protester
– kollektivavtals allmänt bindande verkan
Önskad publiceringsdatum | Materialets inlämningstid |
---|---|
Tisdag | Förra fredag vid kl. 12.00 |
Fredag | Förra onsdag vid kl. 12.00 |
Månad |
Nummer/Publiceringsdatum | Materialet senast |
---|---|---|
Maj (Kristi himmelfärds dag) | 37/10.5.2024 | 7.5.2024, vid kl. 12.00 |
Juni (Midsommar) | 49/25.6.2024 | 20.6.2024, vid kl. 12.00 |
December (Självständighetsdag) | 96/10.12.2024 | 5.12.2024, vid kl. 12.00 |
December (Jul) | 100/27.12.2024 | 20.12.2024, vid kl. 12.00 |
Månad |
Nummer/Publiceringsdatum | Materialet senast |
---|---|---|
Januari (Trettondagshelg) | 2/7.1.2025 | 2.1.2025, vid kl. 12.00 |
April (Påsk) | 31/22.4.2025 | 16.4.2025, vid kl. 12.00 |
Maj (Kristi himmelfärds dag) | 42/30.5.2025 | 27.5.2025, vid kl. 12.00 |
Juni (Midsommar) | 48/24.6.2025 | 19.6.2025, vid kl. 12.00 |
December (Jul) | 101/30.12.2025 | 23.12.2025, vid kl. 12.00 |
Se INSTRUKTIONER för Officiella tidningens annonseringsystem (endast på finska).
Se också Officiella tidningens rättsliga grunden. (endast på finska).
Annonser önskas att skicka via anmälningsblanketter. Annonser kan också lämnas via e-post, men då debiteras annonsavgift med serviceavgift.
Månad |
Nummer/Publiceringsdatum | Materialet senast |
---|---|---|
Maj | 35/3.5.2024 | 25.4.2024, vid kl. 12.00 |
Juni | 44/4.6.2024 | 28.5.2024, vid kl. 12.00 |
Juli | 51/2.7.2024 | 25.6.2024, vid kl. 12.00 |
Augusti | 60/2.8.2024 | 26.7.2024, vid kl. 12.00 |
September | 69/3.9.2024 | 27.8.2024, vid kl. 12.00 |
Oktober | 77/1.10.2024 | 24.9.2024, vid kl. 12.00 |
November | 86/1.11.2024 | 25.10.2024, vid kl. 12.00 |
December | 95/3.12.2024 | 26.11.2024 vid kl. 12.00 |
Månad |
Nummer/Publiceringsdatum | Materialet senast |
---|---|---|
Januari | 1/3.1.2025 | 20.12.2024, vid kl. 12.00 |
Februari | 10/4.2.2025 | 28.1.2025, vid kl. 12.00 |
Mars | 18/4.3.2025 | 25.2.2025, vid kl. 12.00 |
April | 26/1.4.2025 | 25.3.2025 vid kl. 12.00 |
Maj | 34/2.5.2025 | 24.4.2025, vid kl. 12.00 |
Juni | 43/3.6.2025 | 26.5.2025, vid kl. 12.00 |
Juli | 50/1.7.2025 | 24.6.2025, vid kl. 12.00 |
Augusti | 59/1.8.2025 | 25.7.2025, vid kl. 12.00 |
September | 68/2.9.2025 | 26.8.2025, vid kl. 12.00 |
Oktober | 77/3.10.2025 | 26.9.2025, vid kl. 12.00 |
November | 86/4.11.2025 | 28.10.2025, vid kl. 12.00 |
December | 94/2.12.2025 | 25.11.2025 vid kl. 12.00 |
Annonsavgift: 89,00 euro/400 första tecken + 0,185 euro x nästa tecken (+ moms)
Bokstäver, nummer, specialtecken, mellanslag, osv. hör till tecken.
Första annonsen i tabellen: 89,00 euro (+ moms)
Upprepning av annonsen i samma tabell: 17,00 euro (+ moms)
Serviceavgiften för blanketter som redaktionen kompletterar: 25,00 euro per annons (+ moms)