Tunnus:
Salasana:

Virallinen lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin arkipyhiä lukuunottamatta.

Kuukauden ensimmäisissä numeroissa julkaistaan:
– asiakirjan kuolettamiset
– haasteet (avioero-, elatusapu-, isyys-, velkomis-, huoneenvuokra-asiat ja ilmoitukset lausumapyynnöstä hakemusasioissa)
– kuolleeksijulistamiset

Lisäksi joitakin ilmoituksia julkaistaan säännönmukaisesti tietyn päivän lehdissä:

tiistain lehdissä julkaistaan
– hyvää virkakieltä
– liiketoimintakiellot
– lääkeluvat

perjantain lehdissä julkaistaan
– Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoitukset
– protestit
– työehtosopimuksen yleissitovuus


Ilmoitusten jättäminen viikkonumeroihin

Haluttu julkaisupäivä

Aineiston jättöpäivä
Tiistai Edellinen perjantai klo 12.00 mennessä
Perjantai Edellinen keskiviikko klo 12.00 mennessä

Arkipyhistä johtuvat viikkonumeroiden poikkeavat jättöajat vuonna 2024

Kuukausi Numero/Ilmestymispäivä Aineisto viimeistään
Toukokuu (Helatorstai) 37/10.5.2024 7.5.2024, klo 12.00 mennessä
Kesäkuu (Juhannus) 49/25.6.2024 20.6.2024, klo 12.00 mennessä
Joulukuu (Itsenäisyyspäivä) 96/10.12.2024 5.12.2024, klo 12.00 mennessä
Joulukuu (Joulu) 100/27.12.2024 20.12.2024, klo 12.00 mennessä

Arkipyhistä johtuvat viikkonumeroiden poikkeavat jättöajat vuonna 2025

Kuukausi Numero/Ilmestymispäivä Aineisto viimeistään
Tammikuu (Loppiainen) 2/7.1.2025 2.1.2025, klo 12.00 mennessä
Huhtikuu (Pääsiäinen) 31/22.4.2025 16.4.2025, klo 12.00 mennessä
Toukokuu (Helatorstai) 42/30.5.2025 27.5.2025, klo 12.00 mennessä
Kesäkuu (Juhannus) 48/24.6.2025 19.6.2025, klo 12.00 mennessä
Joulukuu (Joulu) 101/30.12.2025 23.12.2025, klo 12.00 mennessä

Ks. OHJEET Virallisen lehden ilmoitusjärjestelmän käyttämiseksi.

Ks. myös Virallisen lehden säädösperusta.

Ilmoitukset toivotaan jätettävän ilmoituslomakkeiden kautta. Ilmoitukset voidaan toimittaa myös sähköpostilla, mutta tällöin veloitetaan ilmoitushinnan lisäksi palvelumaksu.


Ilmoitusten jättäminen kuukauden ensimmäisiin numeroihin vuonna 2024

Kuukausi

Numero/Ilmestymispäivä Aineisto viimeistään
Heinäkuu 51/2.7.2024 25.6.2024, klo 12.00 mennessä
Elokuu 60/2.8.2024 26.7.2024, klo 12.00 mennessä
Syyskuu 69/3.9.2024 27.8.2024, klo 12.00 mennessä
Lokakuu 77/1.10.2024 24.9.2024, klo 12.00 mennessä
Marraskuu 86/1.11.2024 25.10.2024, klo 12.00 mennessä
Joulukuu 95/3.12.2024 26.11.2024, klo 12.00 mennessä

Ilmoitusten jättäminen kuukauden ensimmäisiin numeroihin vuonna 2025

Kuukausi

Numero/Ilmestymispäivä Aineisto viimeistään
Tammikuu 1/3.1.2025 20.12.2024, klo 12.00 mennessä
Helmikuu 10/4.2.2025 28.1.2025, klo 12.00 mennessä
Maaliskuu 18/4.3.2025 25.2.2025, klo 12.00 mennessä
Huhtikuu 26/1.4.2025 25.3.2025, klo 12.00 mennessä
Toukokuu 34/2.5.2025 24.4.2025, klo 12.00 mennessä
Kesäkuu 43/3.6.2025 26.5.2025, klo 12.00 mennessä
Heinäkuu 50/1.7.2025 24.6.2025, klo 12.00 mennessä
Elokuu 59/1.8.2025 25.7.2025, klo 12.00 mennessä
Syyskuu 68/2.9.2025 26.8.2025, klo 12.00 mennessä
Lokakuu 77/3.10.2025 26.9.2025, klo 12.00 mennessä
Marraskuu 86/4.11.2025 28.10.2025, klo 12.00 mennessä
Joulukuu 94/2.12.2025 25.11.2025, klo 12.00 mennessä

Teksti-ilmoitusten ilmoitushinnat

Ilmoituksen hinta: 89,00 euroa/400 ensimmäistä merkkiä + 0,185 euroa x seuraavat merkit (+ alv)

Merkiksi lasketaan kaikki kirjaimet, numerot, erikoismerkit, välilyönnit ja rivinvaihdot.


Taulukoissa julkaistavien ilmoitusten hinnat

Ensimmäinen ilmoitus taulukossa: 89,00 euroa (+ alv)

Seuraavat kerrat samassa taulukossa: 17,00 euroa (+ alv)


Palvelumaksu

Palvelumaksu toimituksen täyttämistä lomakkeista 25,00 euroa/ilmoitus (+ alv)